1.119,00 € *
1.399,00 € *
(20,01% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
versandkostenfreie Lieferung (innerhalb D)!
Sofort lieferbar
- Artikel-Nr.: 187245
Setzen Sie Ihre kreativen Vorstellungen mit der 35-mm-Qualität und erstklassigen... mehr
Produktinformationen "Sony Alpha 7 II + SEL 28-70mm ILCE-7M2"
Setzen Sie Ihre kreativen Vorstellungen mit der 35-mm-Qualität und erstklassigen Bildstabilisierung für zahlreiche Objektive in die Tat um. Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten bei der Aufnahme von Fotos und Videos erheblich dank Bildstabilisierung für fünf verschiedene Arten von Kameraverwacklungen. Genießen Sie unübertroffene Freiheit bei handgeführten Aufnahmen mit Ihren Lieblingsobjektiven. Durch das kurze Auflagemaß der a7 II (E-Mount) kann sie mit einer breiten Palette an Objektiven verwendet werden. Wenn sich spontane Aufnahmemöglichkeiten ergeben, können Sie sich stets auf den modernen schnellen Hybrid-Autofokus verlassen.
Blitz: | optional |
Belichtungssteuerung: | AUTOMATIKMODUS (iAUTO, Schwenkpanorama, Motivprogramm, Hervorragender Automatikmodus), Manuell (M), Verschlusszeiten-Priorität (S), Blendenpriorität (A), Programmierte AE (P), Video |
Zubehörschuh: | Multi Interface-Zuberhörschuh |
Videofunktion: | 25p, 24p), 60p)(30p, AVCHD) (50p, Full HD Videofunktion (XAVC S |
Autofokussystem: | manuelle Fokushilfe (Peaking), Hybrid-AF (117 Felder Phasendetektions-AF und 25 Felder Kontrast AF) |
Akku-Laufleistung: | ca. 350 Aufnahmen mit einer Akkuladung (nach CIPA) - Akku Ladefunktion über USB |
Serienbilder pro Sekunde: | 5 |
Stromversorgung-Akku: | NP-FW50 |
Aufnahme-Funktionen: | Diverse Motivprogramme (z.B. Porträt, Gesichtserkennung für bis zu 8 Gesichter, Makro etc.), Landschaft |
Belichtungsmessung: | Spot, mittenbetont, Multi-Segment |
Gewicht in g: | 556 |
Hersteller Artikel Nummer: | ILCE7M2KB.CEC |
Weißabgleich: | 2x MR Mode, Verschiebung & Blitz Korrektur |
Auflösung: | 24.3 |
ISO: | 100 - 25.600 |
Maße BxHxT in mm: | 126 x 95 x 59 |
Elektronischer Sucher: | 2.3 Mio. Punkten, 100%, Xtra Fine XGA OLED-Sucher, Anpassung der Farbtemperatur & Helligkeit |
Display Bildpunkte: | 800 Punkten, 228, 5cm) TFT-Display mit 1, Neigbares 3" (7 |
Hersteller EAN: | 4548736001763 |
Display Features: | |
Dateiformat Foto: | JPEG Standard, JPEG Fine, JPEG Extra Fine, RAW und JPEG, RAW |
Verschlusszeit in sek: | 8000s, Verschlusszeit: 30s - 1, Bulb |
Kartenslots: | PRO-HG Duo + SD, PRO Duo (High Speed), PRO Duo, MS Duo, SDHC, SDXC Memory Card |
Schnittstellen: | Mikrofon- & Kopfhöreranschluss, MI Zubehörschuh, Mikro HDMI (Type:D), Mikro USB, NFC, Wi-Fi, Multi Terminal |
Dateiformat Video: | s), 50 Mbit, 60p, XAVC S (bis zu 1.920 x 1.080, AVCHD 2.0, MP4 |
Blitz Optionen: | Aus wählbar), Rote-Augen-Korrektur (Ein, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Aufhellblitz, Slow Sync., Drahtlos High-Speed-Synchronisierung, Aus, Automatischer Blitz |
Bildprozessor: | BIONZ X |
Menüsprachen: | Spanisch, Griechisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Deutsch, Russisch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Englisch, Französisch, Schwedisch |
Material: | Magnesiumlegierung |
Farbe: | schwarz |
Hersteller: | SONY |
Objektivanschluss: | Sony E-Mount |
Sucher: | LCD-Monitor + elektronischer Sucher |
Stabilisierung: | 5 Achsen Bildstabilisierung |
Dioptrienausgleich: | -4, 0, 0 bis +3 |
Bildsensor: | Vollbild (35.9 x 24.0 mm), Exmor CMOS |
Druckeranbindung: | DPOF, PIM II, ExifPrint |
Weiterführende Links zu "Sony Alpha 7 II + SEL 28-70mm ILCE-7M2"